Banka Hesap Numaralarımız
Banka | Hesap Sahibi | Şube Kodu | Hesap No | IBAN |
---|---|---|---|---|
Garanti (TL) | Boravin Bilişim Ltd | 1288 | 6298094 | TR39 0006 2001 2880 0006 2980 94 |
İşbankası (TL) | Boravin Bilişim Ltd | 6811 | 72506 | TR79 0006 4000 0016 8110 0725 06 |
Halkbank (TL) | Boravin Bilişim Ltd | 1218 | 10100352 | TR21 0001 2001 2180 0010 1003 52 |
Ziraat Bankası (TL) | Boravin Bilişim Ltd | 1415 | 61225002 | TR42 0001 0021 0491 4156 1250 02 |
İŞBANK (USD) | Boravin Bilişim Ltd | 6811 | 0103722 | TR42 0006 4000 0026 8110 1037 22 |
HALK BANK (USD) | Boravin Bilişim Ltd | 1218 | 53100059 | TR59 0001 2001 2180 0053 1000 59 |
GARANTİ BANK (USD) | Boravin Bilişim Ltd | 1288 | 9097617 | TR71 0006 2001 2880 0009 0976 17 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.